|
|
|
2002 年 10 月 28 日,本市市区各项污染物污染指数分别为:二氧化硫 27,一氧化碳 31,臭氧 17,二氧化氮 33,可吸入颗粒物 49;空气质量属于优。 |
| 空气质量等级 |
监测点位 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 可吸入颗粒物 | 二氧化氮 | 臭氧 |
清洁站 | 定陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
区域 环境站 | 东四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天坛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奥体中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
农展馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
古城 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
望京新城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
东坝地区 | 2 | 2 | - | - | 1 |
市委党校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
玉泉路地区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
交通 环境站 | 车公庄西路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前门大街 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市区平均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
数据来源:北京市环境保护监测中心 | |
|
|
|
|